¿Cómo empezar a utilizar e-conomic?
Empezar a utilizar e-conomic es una tarea fácil. Vea el siguiente video de ayuda que hace una explicación general sobre las funciones de e-conomic.
A continuación, siga los siguiente enlaces seleccionados para ayudarle a comenzar con el sistema, tome sus primeros pasos en e-conomic así:
| Tarea | Enlace para más información |
|---|---|
| Interfaz del usuario | Interfaz del usuario: Configuración y tareas básicas |
| información maestra | Edite su información maestra |
| Solicitar suscripción | Solicitar una suscripción |
| Configuración predeterminada | Configuración por defecto |
| Cambiar contraseña | Cambiar su contraseña |
| Acceso gratuito a su gestor | Permitir el acceso a su contable/gestor |
| Año contable | Crear un año contable |
| Cambiar moneda base | Cambiar moneda base |
| Configurar productos | Configurar sus productos/servicios |
| Grupos de proveedores | Configurar sus proveedores |
| Facturas de proveedores | Contabilizar facturas de proveedores |
| Exportar datos | Exportar datos desde e-conomic |
| Crear asientos de apertura | Cómo crear asientos de apertura |
| Asignar saldos a clientes | Cómo asignar saldos iniciales a clientes |
| Ventanas de ayuda rápida | Cómo utilizar las ventanas de ayuda rápida |
Cómo crear su primera factura
Vídeo de ayuda sobre cómo crear su primera factura:


Discusión