Pestaña Informe
![]() |
La pestaña "Informes" contiene los informes financieros, informes de IVA y otros impuestos, informes de clientes, informes de proveedores y otros informes como el balance de situación o la Cuenta de pérdidas y ganancias. Si selecciona un módulo adicional los informes concernientes aparecerán bajo esta pestaña.
Cualquier informe elaborado en e-conomic puede exportarse directamente a Excel (formato CSV). Simplemente haga clic en el icono "Exportar a Excel". EL balance de situación, cuenta de périddas y ganancias y el modelo 130 para autónomos y profesionales únicamente se genera en formato PDF.
| Estados financieros | Clic para más información |
|---|---|
![]() | Total del balance Balance de sumas y saldos Cifra clave Presupuesto Mayores contables Asientos Plan contable Nº correlativos en el libro diario |
| Otros informes | Clic para más información |
|---|---|
![]() | Balance de situación Cuenta de pérdidas o ganancias Modelo 130 – autónomos y profesionales |
| Clientes | Clic para más información |
|---|---|
![]() | Lista de balance de clientes Mayores contables de clientes Estadísitcas de facturación Lista de clientes |
| Proveedores | Clic para más información |
|---|---|
![]() | Lista de balance de proveedores Mayores contables de proveedores Estadística de compras |
| IVA | Clic para más información |
|---|---|
![]() | Libro de IVA Información de IVA Ventas a clientes de la UE - 349 Ventas/compras por encima del límite - 347 |
| Impuestos | Clic para más información |
|---|---|
![]() | Retenciones a profesionales (111/190) Retenciones alquileres (115-180) |









Discusión