Total del balance
Este informe muestra los movimientos en las cuentas de los mayores contables en un periodo determinado y permite comparaciones con períodos anteriores. En el informe se puede mostrar la totalidad o cuentas seleccionadas.
Para ver el informe con el total de los movimientos realizados:
1. Haga clic en » Informe
2. En los estados financieros » Período total
3. Edite los campos
4. Haga clic en Aceptar
Vea el siguiente video sobre cómo crear y contabilizar un comprobante financiero para mostrarlo en el informe del Total del balance.
Información acerca de los campos
| Campo | Acción |
|---|---|
| De/Hasta la fecha | El intervalo de fecha para el total del período |
| De/Hasta la cuenta | Un intervalo de cuentas para el total del periodo |
| Nota | Si lo deja en blanco todo el plan contable aparecerá |
| Mostrar cuentas de balance 0 | Mostrará las cuentas que tengan en ese periodo un balance igual a cero |
| Incluir entradas del libro diario | Incluirá las entradas que estén en el libro diario también sin contabilizar |
| Comparación | Seleccionar los datos que se quieren comparar |
| Signo contrario (no activos) | Invierte el signo (+/-) de todas las cuentas excepto las cuentas de activo |
| Activos de/hasta la cuenta | Para mostrar el período total en un formato de estado financiero, introduzca un itnervalo de cuenta aquí |
¿Qué hacer ahora? Volver a la Pestaña Informe.


Discusión